Fujin (Lunarna Pandora)
Bestiariusz26.05.2009

Srebrnowłosa przyjaciółka Raijina pojawi się po raz drugi pod koniec trzeciej płyty w Lunarnej Pandorze. Od ostatniej walki urosła w siłę i może sprawiać kłopoty. Na szczęście ty również na pewno wzbogaciłeś swój arsenał na tyle, że walka nie powinna być bardzo trudna. Przede wszystkim pamiętaj o jej odporności na żywioł powietrza oraz podatności na truciznę.
Opis z czaru Scan:
Wspomaga Seifera w Lunarnej Pandorze. Używa magii wspierającej, a także atakującej.
| Punkty AP po wygranej walce: 10 |
| Prawdopodobieństwo otrzymania przedmiotu po walce: 99% |
| Prawdopodobieństwo ukradnięcia przedmiotu: 25% |
| Czary do czerpania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poziomy od 1 do 19: | Aero | Cure | Life | |
| Poziomy od 20 do 29: | Aero | Cura | Life | |
| Poziomy od 30 do 100: | Aero | Curaga | Full-life | Tornado |
| Przedmioty po wygranej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir |
| Poziomy od 20 do 29: | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir |
| Poziomy od 30 do 100: | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir |
| Przedmioty do wykradnięcia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir |
| Poziomy od 20 do 29: | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir |
| Poziomy od 30 do 100: | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir |
| Ochrona przed żywiołami | |
|---|---|
| Ogień: Normalne obrażenia | |
| Lód: Normalne obrażenia | |
| Piorun: Normalne obrażenia | |
| Ziemia: Normalne obrażenia | |
| Trucizna: 150% normalnych obrażeń | |
| Wiatr: Absorpcja 100% żywiołu | |
| Woda: Normalne obrażenia | |
| Świętość: Normalne obrażenia | |
| Ochrona przed anomaliami statusu | |||
|---|---|---|---|
| Trucizna: X | |||
